.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Extrato de Conta Corrente | 2023 | Não especificado | Maio | 31/05/2023 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2023 | Não especificado | Abril | 30/04/2023 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2023 | Não especificado | Março | 31/03/2023 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2023 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2023 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2023 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2023 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2022 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2022 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2022 | Não especificado | Novembro | 30/11/2022 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2022 | Não especificado | Outubro | 31/10/2022 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2022 | Não especificado | Setembro | 30/09/2022 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2022 | Não especificado | Agosto | 31/08/2022 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2022 | Não especificado | Julho | 31/07/2022 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2022 | Não especificado | Junho | 30/06/2022 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2022 | Não especificado | Maio | 31/05/2022 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2022 | Não especificado | Abril | 30/04/2022 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2022 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2022 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2022 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2022 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2021 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2021 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2021 | Não especificado | Novembro | 29/11/2021 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2021 | Não especificado | Outubro | 30/10/2021 | Detalhes |
Extrato de Conta Corrente | 2021 | Não especificado | Setembro | 30/09/2021 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.