.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 12 | 31/12/2022 | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que, no exercício de sua competência e mediante o procedimento formal necessário, a possibilidade de ajustar a gratificação de diretores, coordenadores pedagógicos e secretários das escolas municipais da seguinte forma (se possível): com base no piso salarial do magistério – 50% (cinquenta por cento) para diretores e 25% (vinte e cinco por cento) para coordenadores pedagógicos e secretários. | ||
| Observações |
| Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que, no exercício de sua competência e mediante o procedimento formal necessário, a possibilidade de ajustar a gratificação de diretores, coordenadores pedagógicos e secretários das escolas municipais da seguinte forma (se possível): com base no piso salarial do magistério – 50% (cinquenta por cento) para diretores e 25% (vinte e cinco por cento) para coordenadores pedagógicos e secretários. |
Arquivos
| Indicação 12/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.